K.-o.-Tableau
Die Gruppen
Zwölf Gruppen, jeweils vier Teams. Die zwei Bestplatzierten ziehen direkt weiter; die acht besten Gruppendritten folgen ihnen in die Runde der 32.
Gruppe
B
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Schweiz UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Kanada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Katar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
E
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Deutschland UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Elfenbeinküste CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
J
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentinien CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Österreich UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Algerien CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Jordanien AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
A
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexiko CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Südafrika CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Südkorea AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Tschechien UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
C
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brasilien CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Marokko CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Schottland UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
D
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Vereinigte Staaten CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australien AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Türkei UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
F
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Niederlande UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Japan AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Schweden UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunesien CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
G
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Belgien UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Ägypten CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 Neuseeland OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
H
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Spanien UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Cabo Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Saudi-Arabien AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
I
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Frankreich UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Norwegen UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Irak AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
K
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Kolumbien CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 DR Kongo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Portugal UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Usbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls
Gruppe
L
| Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 England UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Kroatien UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Top 2 weiter · die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich ebenfalls